现款4系前脸巨大的双肾造型_宝马4系

现款4系前脸巨大的双肾造型在推出之初便饱受争议,不过看过实车之后就觉得,还是挺香的,并不难接受。但如今的4系的定位与当年3系轿跑完全不同,当年的3系轿跑是为了运动以及操控而生,无论是动力还是底盘都让人一次就能爱上,不过如今的4系更偏向外观好看的小GT跑车。低功率的B48 2.0T发动机仅有184马力,推动1590kg车重的425i着实让人感受不到加速感所带来的激情,8AT的变速在换挡逻辑上也是为舒适性考虑较多,平顺性很好,但并不会快速配合你油门而展现激烈的降档动作,7.5s的百公里加速成绩也就是如今2.0T的常规水平。不过在操控层面上4系还是要明显优于换代后那绵软的3系,车身重心更低、轮距更宽以及与标轴3系的轴距,使得4系在过弯时的姿态更加平稳,也就变相为驾驶者带来了更强的信心,敢于大胆地切入下一个弯角。平淡的动力配上较好的操控,4系很适合开去山路自娱自乐体会弯道的乐趣。对于4系这种双门轿跑来说,空间就不必谈了,后排空间临时应急一下够用,但买4系的人谁又会天天用后排呢。前排运动座椅、运动方向盘给内饰带来了不错的运动氛围。配置上也就是德系的平均水准,车机没有Carplay好用,没有驾驶辅助,选装也只能达到L1级别,但即便到了50价位的进口德系,那也是如此。

改款后的宝马四系给大家最大_宝马4系

改款后的宝马四系给大家最大的印象就是前面那两颗“大兔牙”。双肾进气格栅尺寸进一步加大,采用了几乎垂直的角度设计占据了前脸的大部分面积,同时搭配M运动套装包围与开眼角的大灯设计,使得整个前脸看起上去战斗感十足。整体车身的溜背造型与双门设计也时刻彰显着它轿跑的身份,搭配上19寸运动轮毂,车身侧面看起来非常优雅协调,让它有别于传统轿车,在街上的回头率爆表。内饰方面和改款后的三系差别不大,三幅式运动方向盘,12.3英寸液晶仪表盘,10.25寸中控大屏搭配idrive7系统,实现目前为止我用过的最易操作的车机系统。动力方面这辆车搭载2.0T低功率发动机,184马力,300牛米,匹配ZF 8AT变速箱。如果对车辆动力要求更高的消费者可以选择430i,搭载2.0T高功率发动机,动力更加充沛。

全新的巨大纵置双肾形进气格_宝马4系

全新的巨大纵置双肾形进气格栅造型是全新BMW 4系在外观设计上最为抢眼的地方,并且在其他部位的设计上也跟BMW 3系有着巨大的差异化,让全新BMW 4系更具个性。BMW 430i的258马力、400牛·米动力输出基本能够满足日常各种使用需求,操控方面也有更好的提升。略微遗憾的地方是内饰设计基本上跟BMW 3系完全一样,缺乏一些新鲜感。

如果你对于4系,只停留在它_宝马4系

如果你对于4系,只停留在它的外观如何如何上,那你就真的必须去试驾一下才行。这代宝马3、4系的底盘,是更加舒适化、电子化的,但得益于各种先进的电子化技术,它还是保障了很高的操控极限。这些技术包括:让转向比例更快更灵敏的主动变比例转向系统;让后轮更容易呈现后驱车甩尾特性的主动电子限滑差速器;让悬挂有更好宽容度的可变阻尼减震器等。所以结果就是,单论速度(圈速成绩),这台4系轿跑好得不容争辩。至于主观驾驶感受,这台车虽然和两代以前的宝马3系有很大不同,但那只有老派驾驶爱好者才分辨得出来,而对于今天还选择投奔一台宝马轿跑、选择坚守油车而不是电车的新世代驾驶爱好者,这台4系轿跑的操控,依然堪称出色。

购车总价 | 40万元 同_宝马4系

购车总价 | 40万元
同级对比 | 车的外观时尚,我一眼就看上了这车,宝马的操控没得说,海岸蓝色的配色很骚,路上回头率很高。中控的设计和布局一向是宝马的风格,不知道是不是看腻了,感觉没啥亮眼的地方。
驾驶体验 | 2.0T引擎,184马力没啥好说,反正满足日常需求,超车、并道也算较为轻松,采埃孚的8AT波箱,换挡非常清晰而且速度极快,能跟你的操作无缝衔接,另外油门调校很灵敏,转速积极不拖泥带,开起来很听指挥。
空间 | 够用吧。
油耗 | 百公里8.5L。

购车总价 | 在北京提的车_宝马4系

购车总价 | 在北京提的车,裸车价41.5万,所以裸车售价这一方面也有了解其它经销商,对于430i M耀夜版来说还算可以接受,索性就敲定下来。落地的总价和裸车价中间精品加装费用就将近小两万。第一年全保1.2万,购置税34700,上牌1500。落地大概在五十万以内。
同级对比 | 对于同样都是2.0T的动力,对比了同级别的入门级跑车野马MUSTANG。但是说实话,在舒适性和颜值上宝马4系更取悦我一点。毕竟MUSTANG作为美式肌肉跑车,在我印象中5.0L V8 的动力才是真正的MUSTANG。
颜值 | 颜值真的没的说,M运动的套件,内饰黑红双色搭配。极具战斗气息,开了几个月,现在准备把轮毂做熏黑处理,卡钳喷红色。一定更加的骚气。内饰不论是座椅中控包裹材质的手感,还是整体营造的氛围都感觉在开跑车。
空间 | 几乎买这台车后排没怎么做人,所以在前排驾驶可以调到一个非常舒适的纵深空间。原本以为头部对于轿跑车来说非常的尴尬,但是平时开车喜欢把座椅位置调到最低。腿部平躺的空间,这样头部空间有一定宽裕的空间。也是为了感受驾驶超跑驾驶舱低矮的感受。
油耗 | 基本从新车开回来都是在市区通勤用。所以在磨合期的时候,油耗偏高大概百公里在14个油左右。现在车子将近小一万公里,大概在 12个油左右。遇到堵车的时候油耗还会升高一点。

购车总价 | 当初入手时裸_宝马4系

购车总价 | 当初入手时裸车36.5万,购置税3万4,保险1万1,全款落地41.5万。
同级对比 | 当时买车时,还考虑过奔驰C200和奥迪A5,看来看去,发现它们的颜值一般,不耐看,还是宝马最帅,加上无与伦比的操控性,最后喜提宝马4系。
颜值 | 颜值爆棚,撩妹神器。前脸的双肾格栅非常的激进霸气,俯冲式的腰线、巨大的轮毂和轮眉,层次分明,立体效果明显。
驾驶体验 | 操控一流,动力强劲,给人很强的驾驶欲望,座椅重心很低,更好的掌握方向盘,做到人车合一。舒适方面也不错,不会感到很硬朗,底盘的质感很高级。
空间 | 乘坐空间完全够用的,储物空间也尚可,后排的空间比想象中要宽敞,坐人完全无压力,当然头部空间确实挤了点。
内饰 | 内饰简洁得体,时尚科技,做工用料都非常的不错。

同级对比 | 第一眼看中的_宝马4系

同级对比 | 第一眼看中的就是宝马4系425iM运动套装,同级车里也对比了一两个车系,第二意向就是英菲尼迪Q60豪华款这款跑车了,这两款车都是进口的,一个是中型车,一个是跑车,虽然车型不搭噶,但是我都相中了。最后选择宝马4系是因为动力操控方面和油耗方面,宝马4系真比英菲尼迪省油,一个达到7个油另一个都达到百公里8个油还多。
购车总价 | 坐标北京。裸车价33.78万,落地价37.83万
空间 | 空间上没有第二意愿英菲尼迪大,但在进口车里算差不多的了,对我来说空间足够用就可以了。
驾驶体验 | 内饰座椅舒适度中等,软硬度不够好,不过前排座椅调节起来很方便,提升了一下舒适度。动力操控上,操控给力,开了半个月的感觉就是方向盘稳,比奥迪的还稳,转向半径小,很灵活。弱点是底盘有点低,路况不好的路要注意。
油耗 | 月初提的车,200公里综合油耗达到百公里8个油,因为市区堵车问题严重,高速上猜测会达到6点几个油百公里。这个耗油值也算是省油的了,家用完全吼得住。
颜值 | 外观很闪亮,颜色超级炫酷,阳光下闪闪发光,对得起这个价格了!性比价很高。整个车的线条性是非常独特的,前车身的几个线条给整个车身加分了不少。
内饰 | 内饰的风格中规中矩,没有什么特点,也没什么糟点,对我来说外观好看就行了,内饰不喜欢,完全可以出点钱加装一下,人靠衣装车也靠包装~
故障吐槽 | 这款车很少出故障吧。

购车总价 | 全款落地42_宝马4系

购车总价 | 全款落地42.5万,包含了1.1万的勺子灯。
同级对比 | 买车时对比了奥迪A5,和奔驰的E200,看来看去,还是宝马的外观好看,加上独爱宝马的操控。
颜值 | 外观时尚大气、漂亮,回头率特别高,大灯犀利,车屁股非常性感,车身线条流畅优雅。
空间 | 前排空间非常宽裕,身高180坐进去毫无压抑感,后排空间也可以,坐人还是没压力的。
驾驶体验 | 动力强劲,给油就走,深踩油门,还有强烈的推背感,操控一流,方向盘指向非常精准、灵活。
油耗 | 经常地板油,总体平均9个左右

外观并不激进,包裹整个车身_宝马4系

外观并不激进,包裹整个车身的车门,为防止车身被甩到泥而设计的翼子板小突出,中控人性化的储物格,多层隔音橡皮圈,变态规整的发动机舱排布。
后备箱空间其实并不大,地台高,所以放行李的高度会受限,虽然下面有4个储物格,但是实用性肯定没有增加高度实在。
内饰设计还行,个性,做工用料在这个价位的车来说,算是数一数二的了,新车气味有点重。